傳真:0317-6336963
郵箱:1611785975@qq.com
地址:河(hé)北(běi)省鹽山縣韓集開發區(qū)
目前我國P11合金鋼管消費量占鋼材總量的(de)比重僅爲發達國家的(de)一半,P11合金鋼管使用(yòng)領域擴大(dà)爲行業發展提供更廣闊的(de)空間。根據中國特鋼協會P11合金鋼管分(fēn)會的(de)研究,未來(lái)我國高(gāo)壓P11合金鋼管長(cháng)材的(de)需求年均增長(cháng)可(kě)達10-12%。
P11合金鋼管尺寸及允許偏差
偏差等級 | 标準化(huà)外徑允許偏差 |
D1 | ±1.5%,小±0.75 mm |
D2 | ±1.0%。小±0.50 mm |
D3 | ±0.75%.小±0.30 mm |
D4 | ±0.50%。小±0.10 mm |
标準 | 牌号 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 伸長(cháng)率(%) | 硬度 |
GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | / | |
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 | / |
滄州昊和管道有限公司 版權所有 公司地址:河(hé)北(běi)省鹽山縣韓集開發區(qū)
聯系人(rén):趙經理(lǐ) 電話(huà):18932771186 (微信同号) 傳真:0317-6336963 電子郵箱:1611785975@qq.com
技術支持:滄州瑞智網絡 ICP備案号: