傳真:0317-6336963
郵箱:1611785975@qq.com
地址:河(hé)北(běi)省鹽山縣韓集開發區(qū)
序号 | 項 目 | 性能指标 | 試驗方法 |
1 | 附著(zhe)力(級) | ≤2 | SY/T 0315 |
2 | 陰極剝離(65℃,48h)(mm) | ≤12 | SY/T 0315 |
3 | 耐沖擊(J/m) | ≥5 | SY/T 0315 |
4 | 抗彎曲(1.5°) | 塗層無裂紋和(hé)分(fēn)層 | 5Y/T 0315 |
5 | 耐磨性(Cs17砂輪,1kg,1000轉)(mg) | ≤100 | GB/T 1768 |
6 | 吸水(shuǐ)性(24h,%) | ≤3 | GB/T 1034 |
7 | 硬度(Shore D) | ≥65 | GB/T 2411 |
8 | 耐鹽霧(1000h) | 塗層完好 | GB/T 177l |
9 | 電氣強度(MV/m) | ≥20 | GU/T 1408.1 |
10 | 體積電阻率(Ώ·m) | 1×1013 | GB/T 1410 |
11 | 耐化(huà)學介質腐蝕(10%硫酸、30%氯化(huà) 鈉、30%氫氧化(huà)鈉、2号柴油,30d) |
塗層完整、無起泡、無脫落 | GB 9274 |
滄州昊和管道有限公司 版權所有 公司地址:河(hé)北(běi)省鹽山縣韓集開發區(qū)
聯系人(rén):趙經理(lǐ) 電話(huà):18932771186 (微信同号) 傳真:0317-6336963 電子郵箱:1611785975@qq.com
技術支持:滄州瑞智網絡 ICP備案号: